服務(wù)熱線
0575-2033724
歡迎訪問(wèn)紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
訪問(wèn)次數(shù):1025
更新時(shí)間:2024-10-23
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
PYHL-14A-6.5消防排煙混流風(fēng)機(jī),是介于軸流式和離心式通風(fēng)機(jī)之間的一種新型風(fēng)機(jī),它具有離心式風(fēng)機(jī)的高壓力,軸流風(fēng)機(jī)的大流量,效率高,節(jié)能好,噪聲低,安裝方便等特點(diǎn)。本系列通風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)穎,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,易安裝,
品牌 | 其他品牌 |
---|
PYHL-14A-6.5消防排煙混流風(fēng)機(jī),是介于軸流式和離心式通風(fēng)機(jī)之間的一種新型風(fēng)機(jī),它具有離心式風(fēng)機(jī)的高壓力,軸流風(fēng)機(jī)的大流量,效率高,節(jié)能好,噪聲低,安裝方便等特點(diǎn)。本系列通風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)穎,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,易安裝,與老式的離心式風(fēng)機(jī)相比可節(jié)電20%,轉(zhuǎn)速小于2000r/min時(shí),噪聲低于75dB(A),風(fēng)機(jī)聯(lián)接管道和安裝在空調(diào)箱內(nèi)時(shí),噪聲小于70dB(A)??纱?000pa以下的中,低壓離心風(fēng)機(jī),廣泛用于工業(yè),民用建筑通風(fēng)除塵等。PYHL-14A系列風(fēng)機(jī)是HTF系列的派生產(chǎn)品,風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)端裝有集流消音設(shè)備,產(chǎn)品能在300攝氏度左右環(huán)境溫度中正常運(yùn)轉(zhuǎn)1小時(shí),既能作通風(fēng)換氣,又能起高溫排煙等雙重作用,適用于地下隧道,地下商場(chǎng),地下倉(cāng)庫(kù)等消防配套設(shè)施。 一、風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)特性 風(fēng)機(jī)主要有葉輪。機(jī)殼,進(jìn)口集流器,導(dǎo)流片,電動(dòng)機(jī)部件組成。葉輪采用有子午加速特點(diǎn)的扭曲夾板片焊接在輪轂上。經(jīng)動(dòng)平衡校驗(yàn),超速試驗(yàn),有良好的空氣動(dòng)力性能。機(jī)殼采用圓筒形,與消音功能集風(fēng)器聯(lián)接成整體。出口裝導(dǎo)流片,具有良好的氣流頒布,壓力穩(wěn)定。PYHL-14A型風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)二次進(jìn)風(fēng),有利降低電機(jī)的環(huán)境溫度。 二、風(fēng)機(jī)的用途 HL3-2A系列混流通風(fēng)機(jī)HTF(PYHLK-14A)系列高溫排煙混流通風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用隧道,地下車(chē)庫(kù),高級(jí)民用建筑,冶金,廠礦等場(chǎng)所的通風(fēng)換氣及消防高溫排煙,HL3-2A系列風(fēng)機(jī)輸送氣體溫度不得超過(guò)80攝氏度,(PYHL-14A)系列風(fēng)機(jī)工作溫度為300攝氏度。氣體內(nèi)不允許有粘性物質(zhì),所含的塵土及硬質(zhì)顆粒不大于150mg/m3。特殊環(huán)境可選用防爆型混流風(fēng)機(jī)。 三、風(fēng)機(jī)性能的選擇 風(fēng)機(jī)的性能在性能表上查閱,表中列出的性能是蕞高效率范圍內(nèi)的性能,按流量分為五個(gè)特點(diǎn),選用時(shí)按性能表為準(zhǔn),出廠的風(fēng)機(jī)合格品性能在額定流量下全壓值不超過(guò)+_5%。性能選用表是標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的性能,無(wú)論技術(shù)文件或定貨要求的性能均按標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)為準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)大氣壓=101325pa,t=20相對(duì)溫度?。?0%空氣狀態(tài),當(dāng)實(shí)際使用條件下與上述不符合時(shí)按有關(guān)公式進(jìn)行換算,風(fēng)機(jī)安裝方式可分為立式和臥式,如立式安裝在訂貨中注明,如流量,壓力安裝尺寸等性能參數(shù)有特殊要求,公司將為您另行設(shè)計(jì)生產(chǎn)。(PYHL-14A)系列通風(fēng)機(jī)的流量值為300攝氏度高溫空氣流量值,比平常選用HL3-2A系列風(fēng)機(jī)流量值+ _5%。
PYHL-14A-6.5消防排煙混流風(fēng)機(jī):陸女士
性能參數(shù)如下:
消防高溫排煙混流風(fēng)機(jī)機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 單速 | 雙速 | 重量 | |
HTF(B)-I-3.5 | 2900 r/min | 3862~6490 m3/h | 1086~787 Pa | 2.2 kW | 2.4/2 kW | 58 | |
1450 r/min | 1931~3245 m3/h | 272~197 Pa | 0.5kW | 0.55/0.45 kW | 47 | ||
960 r/min | 1277~2148 m3/h | 119~86 Pa | 0.37W | 45 | |||
HTF(B)-I-4 | 2900 r/min | 5764~9688 m3/h | 1419~1028 Pa | 5.5 kW | 5.5/4.5 kW | 103 | |
1450 r/min | 2910~4844 m3/h | 355~257 Pa | 0.75 kW | 0.85/0.55 kW | 62 | ||
960 r/min | 1908~3208 m3/h | 156~112 Pa | 0.55 kW | 60 | |||
HTF(B)-I-4.5 | 2900 r/min | 8206~13749 m3/h | 1796~1301 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 130 | |
1450 r/min | 4103~6897 m3/h | 449~325 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.85 kW | 81 | ||
960 r/min | 2715~4566 m3/h | 196~143 Pa | 0.55 kW | 82 | |||
HTF(B)-I-5 | 2900 r/min | 11258~18923 m3/h | 2217~1606 Pa | 15 kW | 14/11 kW | 209 | |
1450 r/min | 5629~9545 m3/h | 554~402 Pa | 2.2 kW | 2.2/1.5 kW | 112 | ||
960 r/min | 3726~6264 m3/h | 243~176 Pa | 0.75 kW | 99 | |||
HTF(B)-I-5.5 | 1450 r/min | 7421~12472 m3/h | 670~486 Pa | 3 kW | 2.8/2.2 kW | 130 | |
960 r/min | 4913~8258 m3/h | 294~213 Pa | 1.1 kW | 1.1/0.75 kW | 121 | ||
720 r/min | 3684~6193 m3/h | 165~120 Pa | 0.75 kW | 121 | |||
HTF(B)-I-6 | 1450 r/min | 9634~16194 m3/h | 798~578 Pa | 5.5 kW | 5.5/4 kW | 175 | |
960 r/min | 6378~10721 m3/h | 350~253 Pa | 1.5 kW | 1.8/1.3 kW | 151 | ||
720 r/min | 4784~8041 m3/h | 197~142 Pa | 1.1 kW | 149 | |||
HTF(B)-I-6.5 | 1450 r/min | 12249~20589 m3/h | 937~679 Pa | 7.5 kW | 8/6.5 kW | 216 | |
960 r/min | 8110~13631 m3/h | 411~298 Pa | 2.2 kW | 2.4/1.8 kW | 181 | ||
720 r/min | 6083~10223 m3/h | 231~167 Pa | 1.1 kW | 171 | |||
HTF(B)-I-7 | 1450 r/min | 15298~25715 m3/h | 1086~787 Pa | 11 kW | 11/9 kW | 286 | |
960 r/min | 9713~17025 m3/h | 476~345 Pa | 3 kW | 3.7/2.6 kW | 226 | ||
720 r/min | 7597~12679 m3/h | 268~194 Pa | 1.1 kW | 206 | |||
HTF(B)-I-7.5 | 1450 r/min | 18817~31627 m3/h | 1247~904 Pa | 15 kW | 14/11 kW | 312 | |
960 r/min | 12458~20940 m3/h | 547~396 Pa | 4 kW | 3.7/2.6 kW | 252 | ||
720 r/min | 9343~15705 m3/h | 308~223 Pa | 1.5 kW | 233 | |||
HTF(B)-I-8 | 1450 r/min | 22837~38384 m3/h | 1419~1028 Pa | 18.5 kW | 16/13 kW | 374 | |
960 r/min | 15119~25413 m3/h | 622~451 Pa | 5.5 kW | 6/4.5 kW | 250 | ||
720 r/min | 11340~19060 m3/h | 350~253 Pa | 2.2 kW | 232 | |||
HTF(B)-I-8.5 | 1450 r/min | 27129~45598 m3/h | 1602~1161 Pa | 22 kW | 22/18.5 kW | 408 | |
960 r/min | 17961~30189 m3/h | 702~509 Pa | 7.5 kW | 8/6 kW | 339 | ||
720 r/min | 13471~22642 m3/h | 395~286 Pa | 3 kW | 289 | |||
HTF(B)-I-9 | 1450 r/min | 32204~54127 m3/h | 1796~1301 Pa | 30 kW | 28/22 kW | 471 | |
960 r/min | 21321~35836 m3/h | 787~570 Pa | 11 kW | 12/9 kW | 401 | ||
720 r/min | 15232~26876 m3/h | 443~320 Pa | 4 kW | 372 | |||
HTF(B)-I-9.5 | 1450 r/min | 37872~63660 m3/h | 2001~1448 Pa | 37 kW | 34/26 kW | 546 | |
960 r/min | 25074~42147 m3/h | 877~634 Pa | 11 kW | 12/9 kW | 526 | ||
720 r/min | 18805~31610 m3/h | 494~357 Pa | 5.5 kW | 396 | |||
HTF(B)-I-10 | 1450 r/min | 44174~74250 m3/h | 2217~1606 Pa | 55 kW | 55/42 kW | 710 | |
960 r/min | 29247~49157 m3/h | 972~704 Pa | 15 kW | 17/12 kW | 489 | ||
720 r/min | 21935~36869 m3/h | 547~396 Pa | 7.5 kW | 450 | |||
HTF(B)-I-10.5 | 960 r/min | 33855~56907 m3/h | 1071~775 Pa | 18.5 kW | , | 20/15 kW | 585 |
720 r/min | 25390~42680 m3/h | 602~436 Pa | 7.5 kW | 503 | |||
HTF(B)-I-11 | 960 r/min | 38924~65429 m3/h | 1176~851 Pa | 22 kW | 25/12 kW | 680 | |
720 r/min | 29193~49072 m3/h | 661~478 Pa | 11 kW | 610 | |||
HTF(B)-I-11.5 | 960 r/min | 44478~74763 m3/h | 1285~930 Pa | 30 kW | 30/15 kW 6/8P | 885 | |
720 r/min | 33358~56073 m3/h | 723~523 Pa | 11 kW | 632 | |||
HTF(B)-I-12 | 960 r/min | 50536~84946 m3/h | 1399~1013 Pa | 37 kW | 30/15 kW | 860 | |
720 r/min | 37902~63709 m3/h | 787~570 Pa | 15 kW | 810 | |||
HTF(B)-I-12.5 | 960 r/min | 57121~96011 m3/h | 1518~1099 Pa | 45 kW | 37/18 kW | 990 | |
720 r/min | 42840~72009 m3/h | 854~618 Pa | 18.5 kW | 880 | |||
HTF(B)-I-13 | 960 r/min | 64251~108000 m3/h | 1642~1188 Pa | 55 kW | 55/28 kW | 1190 | |
720 r/min | 48188~81000 m3/h | 923~668 Pa | 22 kW | / | 910 | ||
560 r/min | 37479~63000 m3/h | 558~404 Pa | 11 kW | 880 | |||
HTF(B)-I-13.5 | 720 r/min | 53966~90711 m3/h | 996~721 Pa | 30 kW | / | 1180 | |
560 r/min | 41973~70553 m3/h | 602~436 Pa | 15 kW | 1050 | |||
HTF(B)-I-14 | 720 r/min | 60187~101168 m3/h | 1071~775 Pa | 37 kW | / | 1390 | |
560 r/min | 46811~78686 m3/h | 648~469 Pa | 18.5 kW | 1160 |
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司All Rights Reserved. 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-9 管理登陸 技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) GoogleSitemap