服務熱線
0575-2033724
訪問次數:996
更新時間:2024-10-24
產品簡介:
HTF-W-3.5屋頂式消防高溫排煙風機,屋頂排煙風機 說明:用模*流葉輪、內置高溫電機(配設專門的電機冷卻系統(tǒng))、防雨風帽、泛水底座。具有耐高溫性能優(yōu)良、效率高、體積小、安裝簡便等優(yōu)點。 應用:可用作耐溫、耐濕、耐腐型屋頂風機,應用于電力、石油、化工、冶金等高溫、高濕工業(yè)場合的屋頂通風 特點:選配雙速電機,可達到一機兩用,配設電控箱后可遠程自動控制。
品牌 | 其他品牌 |
---|
HTF-W-3.5屋頂式消防高溫排煙風機,屋頂排煙風機說明:用模*流葉輪、內置高溫電機(配設專門的電機冷卻系統(tǒng))、防雨風帽、泛水底座。具有耐高溫性能優(yōu)良、效率高、體積小、安裝簡便等優(yōu)點。 應用:可用作耐溫、耐濕、耐腐型屋頂風機,應用于電力、石油、化工、冶金等高溫、高濕工業(yè)場合的屋頂通風 特點:選配雙速電機,可達到一機兩用,配設電控箱后可遠程自動控制。按GA211-1999消防風機耐高溫試驗方法,能在400℃高溫條件下連續(xù)運行100分鐘以上,介質溫度100℃條件下連續(xù)運行20小時/次不損壞,已被全國各省、市消防部門認可用于屋頂式消防排煙通風場合。 HTF(A)-W系列風機*的產品結構:輸送氣體未與電機直接接觸且配設專門的電機冷卻系統(tǒng)??捎米髂蜏?、耐濕、耐腐型屋頂風機,應用于電力、石油、化工、冶金等高溫、高濕工業(yè)場合的屋頂通風。
一、HTF-W-3.5屋頂式消防高溫排煙風機,屋頂排煙風機 | ||||||||||||||
機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 重量 | 機號 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 單速 | 雙速 | 重量 | |
NO. | (r/min | (m3/h) | (Pa) | 功率 | 功率 | (kg) | NO. | (r/min | (m3/h) | (Pa) | 功率 | 功率 | (kg) | |
(kW) | (kW) | (kW) | (kW) | |||||||||||
5 | 2900 | 9824~6817 | 510~752 | 3 | 3/2.4 | 125 | 8 | 1450 | 31421~26012 | 600~723 | 7.5 | 8/6.5 | 264 | |
1450 | 4912~3410 | 127~188 | 1.1 | 111 | 960 | 20800~17222 | 263~317 | 3 | 245 | |||||
5.5 | 2900 | 15200~10900 | 398~621 | 4 | 4/3.3 | 152 | 9 | 1450 | 33510~27513 | 562~840 | 11 | 40126 | 326 | |
1450 | 7600~5450 | 100~155 | 1.5 | 132 | 960 | 22186~18216 | 246~368 | 4 | 272 | |||||
6 | 2900 | 16090~13197 | 510~760 | 5.5 | 5.5/4.5 | 182 | 10 | 1450 | 45679~35000 | 630~770 | 11 | 40126 | 357 | |
1450 | 8045~6599 | 127~190 | 1.5 | 148 | 960 | 30255~24019 | 276~338 | 5.5 | 312 | |||||
6.5 | 1450 | 21500~15300 | 425~680 | 5.5 | 5.5/4 | 203 | 11 | 1450 | 51552~48500 | 580~690 | 15 | 16/13 | 440 | |
960 | 14235~10130 | 187~298 | 2.2 | 188 | 960 | 38664~36375 | 326~387 | 5.5 | 395 | |||||
7 | 1450 | 24380~18908 | 610~728 | 7.5 | 8/6.5 | 233 | 12 | 960 | 62763~55651 | 624~740 | 18.5 | 40042 | 548 | |
960 | 16141~12518 | 267~319 | 3 | 214 | 720 | 47072~43311 | 351~416 | 11 | 498 | |||||
二、尺寸表 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
機號 | A*A | B*B | 4-Ф2 | H1 | 配玻璃鋼風帽 | 配鋼制風帽 | 配地腳螺栓 | |||||||
ФA | H3 | C | H3 | |||||||||||
3.5 | 560 | 390 | Ф13 | 70 | 650 | 200 | 800 | 650 | 4-M12*200 | |||||
4 | 600 | 440 | Ф13 | 70 | 650 | 200 | 860 | 650 | 4-M12*200 | |||||
4.5 | 650 | 490 | Ф13 | 70 | 900 | 235 | 900 | 700 | 4-M12*200 | |||||
5 | 700 | 540 | Ф15 | 80 | 900 | 235 | 960 | 700 | 4-M12*200 | |||||
5.5 | 750 | 590 | Ф15 | 80 | 900 | 235 | 1070 | 750 | 4-M12*200 | |||||
6 | 800 | 640 | Ф15 | 80 | 1000 | 250 | 1160 | 750 | 4-M12*200 | |||||
6.5 | 850 | 690 | Ф16.5 | 80 | 1250 | 265 | 1210 | 800 | 4-M14*200 | |||||
7 | 950 | 760 | Ф16.5 | 80 | 1250 | 265 | 1310 | 800 | 4-M14*200 | |||||
8 | 1050 | 860 | Ф16.5 | 80 | 1340 | 345 | 1450 | 850 | 4-M14*200 | |||||
9 | 1150 | 960 | Ф19 | 80 | 1650 | 410 | 1660 | 850 | 4-M14*200 | |||||
10 | 1250 | 1060 | Ф19 | 80 | 1650 | 410 | 1900 | 900 | 4-M14*200 | |||||
11 | 1400 | 1180 | Ф19 | 100 | 1800 | 480 | 2050 | 1000 | 4-M16*250 | |||||
12 | 1500 | 1280 | Ф19 | 100 | 1800 | 460 | 2200 | 1100 | 4-M16*250 | |||||
13 | 1600 | 1380 | Ф19 | 100 | 1800 | 480 | 2350 | 1200 | 4-M16*250 |
:
傳真:
地址:http://www.shanggufengji.com/
©2024 紹興上虞上鼓風機有限公司All Rights Reserved. 備案號:浙ICP備13007843號-9 管理登陸 技術支持:食品機械設備網 GoogleSitemap